INICIO
DISCOTECAS
SESIONES
REPORTAJES
ENTREVISTAS
BIOGRAFIAS
REVIEWS
FOROS
  Menú

· Agenda
· Artículos
· Biografía de DJ's
· Compra - Venta
· Encuestas
· Enlaces
· Entrevistas
· Estadísticas
· Foro
· Fotos y Flyers
· Guía Discotequera
· Historia Discotecas
· Merchandising
· Reportajes
· Reviews
· Sesiones

Bookmark and Share

  Ayúdanos



  Info

Bienvenido Invitado
Únete a nosotros!


El registro es independiente del foro y completamente gratuito, con él podrás colaborar en el portal

 Crear una cuenta
 Login:
Usuario:


Contraseña:


Recuerdame

Miembros:
Ultimo: Nuevos Hoy:0
Ultimo: Nuevos Ayer:1
Ultimo: Total:3727
Ultimo: Ultimo:
ADICTCORE
Miembros: Conectados
Miembros: Miembros:0
Invitados: Invitados:4
Total: Total:4


Hemos recibido 11895119 visitas desde 24/05/2005, 1583 hoy, y 2084 ayer.

El mejor dia de todos fué elDomingo, 16 Noviembre, 2008 (47815 visitas), mientras que el Sábado, 27 Mayo, 2006 (6 visitas) fué un mal dia.

Nos visita más gente el Juevescon un total de 1781309 visitas, mientras que el Sábado no es nuestro mejor día, con un total de 1533852 visitas. De media, nuestra mejor hora (con 587813 visitas ) es a las 21 en punto , mientras que solo nuestros seguidores más incondicionales aparecen a las 5 en punto (con un total de 369173 visitas).

Buscadores


 MSIE: 22,00 %22,00 %22,00 % 22,00 % (2616971)
 Netscape:71,00 %71,00 %71,00 % 71,00 % (8446575)
 Opera: 0,218 %0,218 %0,218 % 0,218 % (25942)
 Konqueror: 0,010 %0,010 %0,010 % 0,010 % (1281)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (25)
 Motores de búsqueda: 4,947 %4,947 %4,947 % 4,947 % (588558)
 Desconocido: 1,813 %1,813 %1,813 % 1,813 % (215767)

Sistemas operativos


 Windows:28,94 %28,94 %28,94 % 28,94 % (3442458)
 Linux:0,119 %0,119 %0,119 % 0,119 % (14244)
 Mac/PPC:0,207 %0,207 %0,207 % 0,207 % (24626)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (283)
 SunOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (252)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (27)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (41)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (13)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Desconocido:70,72 %70,72 %70,72 % 70,72 % (8413175)

Visitantes por hora


0:00 - 0:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (499244)
1:00 - 1:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (445699)
2:00 - 2:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (402247)
3:00 - 3:59: 3,24 %3,24 %3,24 %  3,24 % (384925)
4:00 - 4:59: 3,11 %3,11 %3,11 %  3,11 % (369714)
5:00 - 5:59: 3,1 %3,1 %3,1 %  3,1 % (369173)
6:00 - 6:59: 3,14 %3,14 %3,14 %  3,14 % (373151)
7:00 - 7:59: 3,19 %3,19 %3,19 %  3,19 % (378966)
8:00 - 8:59: 3,42 %3,42 %3,42 %  3,42 % (407344)
9:00 - 9:59: 4 %4 %4 %  4 % (475243)
10:00 - 10:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (495962)
11:00 - 11:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (537540)
12:00 - 12:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (542015)
13:00 - 13:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (546888)
14:00 - 14:59: 4,55 %4,55 %4,55 %  4,55 % (540996)
15:00 - 15:59: 4,65 %4,65 %4,65 %  4,65 % (553140)
16:00 - 16:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (558364)
17:00 - 17:59: 4,74 %4,74 %4,74 %  4,74 % (564170)
18:00 - 18:59: 4,77 %4,77 %4,77 %  4,77 % (566978)
19:00 - 19:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (581767)
20:00 - 20:59: 4,93 %4,93 %4,93 %  4,93 % (586024)
21:00 - 21:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (587813)
22:00 - 22:59: 4,91 %4,91 %4,91 %  4,91 % (584184)
23:00 - 23:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (543513)

Visitantes por semana


Lunes:   14,55% (1731251)
Martes:   14,84% (1765124)
Miercoles:   14,56% (1731511)
Jueves:   14,98% (1781309)
Viernes:   14,77% (1757219)
Sábado:   12,89% (1533852)
Domingo:   13,41% (1594768)

Visitantes por mes


Enero:   7,8% (927986)
Febrero:   6,78% (806893)
Marzo:   7,5% (892529)
Abril:   9,2% (1093864)
Mayo:   9,2% (1094572)
Junio:   8,65% (1028583)
Julio:   8,4% (998809)
Agosto:   7,93% (942974)
Septiembre:   7,92% (942184)
Octubre:   9,05% (1076594)
Noviembre:   9,54% (1134873)
Diciembre:   8,03% (955148)

Estadísticas varias


 Usuarios registrados:3727
 Noticias publicadas:243
 Comentarios:1
 Secciones especiales:0
 Artículos en secciones:0
 Noticias en espera de publicación:0



DiscotequerosUnidos.es (c) 2005 - 2010

free web site hit counter

Logotipo creado por: